BOURGES COMMUNE

Les tables de BOURGES commune NMD de 1793 à 1935 sont en ligne

Les registres de mariages de BOURGES commune (1793-1902) sont dépouillés en ligne accompagnés des actes

les registres de naissances et décès de BOURGES commune sont en cours de travaux

Pour accéder voir les tableau ci-dessous.

REGISTRES EN LIGNE DE BOURGES COMMUNE
Naissances Mariages Décès
1793/1 1793/2 1794/1 1794/2 1793 1794/1 1794/2 1795 1793 1794 1795 1796/1
1795/1 1795/2 1796/1 1796/2 1796 1797 1798 1799 1796/2 1797/1 1797/2 1798/1
1797/1 1797/2 1798/1 1798/2 1800 1801 1802 1803 1798/2 1799/1 1799/2 1893/1
1799/1 1799/2 1800 1801/1 1804 1805 1806 1807 1893/2 1893/3 1894/1 1894/2
1801/2 1802/1 1802/2 1893/1 1808 1809 1810 1811 1894/3 1895/1 1895/2 1895/3
1893/2 1894/1 1894/2 1894/3 1812 1813 1814 1815 1896/1 1896/2 1896/3 1898/1
1895/1 1895/2 1895/3 1896/1 1816 1817 1818 1819 1898/2 1898/3 1899/1 1899/2
1896/2 1897/1 1897/2 1898/1 1820 1821 1822 1823 1899/3 1900/1 1900/2 1900/3
1898/2 1898/3 1899/1 1899/2 1824 1825 1826 1827 1901/1 1901/2 1901/3 1902/1
1899/3 1900/1 1900/2 1901/1 1828 1829 1830 1831 1902/2 1902/3
1901/2 1902/1 1902/2 1832 1833 1834 1835
1836 1837 1838 1839
1840 1841 1842 1843
1844 1845 1846 1847
1848 1849 1850 1851
1852 1853 1854 1855
1856 1857 1858 1859
1860 1861 1862 1863
1864 1865 1866 1867
1868 1869 1870 1871
1872 1873 1874 1875
1876 1877 1878 1879
1880 1881 1882 1883
1884 1885 1886 1887
1888 1889 1890/1 1890/2
1891/1 1891/2 1892/1 1892/2
  1893/1 1893/2 1894/1
1894/2 1895/1 1895/2 1896/1
1896/2 1897/1 1897/2 1898/1
1898/2 1899/1 1899/2 1900/1
1900/2 1901/1 1901/2 1902/1
1902/2 1903/1 1903/2 1904/1
1904/2 1905/1 1905/2 1906/1
1906/2 1907/1 1907/2 1908/1
1908/2 1909/1 1909/2 1910/1
1910/2 1911/1 1911/2 1912/1
1912/2 1913/1 1913/2 1914/1
1914/2 1915 1916/1 1916/2
1917/1 1917/2 1918/1 1918/2
1918/3 1919/1 1919/2 1919/3
1919/4 1920/1 1920/2 1920/3
1921/1 1921/2 1921/3 1922/1
1922/2 1922/3 1923/1 1923/2
1924/1 1924/2 1925/1 1925/2
1926/1 1926/2 1927/1 1927/2
1928/1 1928/2 1929/1 1929/2
1930/1 1930/2 1931/1 1931/2
Tableau des dépouillements de BOURGES Commune réalisés et en cours
naissances mariages décès
1793 H. Terminet 1793 D. Ravalitera 1793 H. Terminet
1794 H. Terminet 1794 D. Ravalitera 1794 H. Terminet
1795 H. Terminet 1795 D. Ravalitera 1795 H. Terminet
1796 H. Terminet 1796 D. Ravalitera 1796 H. Terminet
1797 H. Terminet 1797 D. Ravalitera 1797 H. Terminet
1798 H. Terminet 1798 D. Ravalitera 1798 H. Terminet
1799 H. Terminet 1799 D. Ravalitera 1799 H. Terminet
1800 H. Terminet 1800 D. Ravalitera 1800 H. Terminet
1801 H. Terminet 1801 F. Marchet 1801 H. Terminet
1802 H. Terminet 1802 E. Chetier 1802 H. Terminet
1803 H. Terminet 1803 M.Pruvost 1803 H. Terminet
1804 H. Terminet 1804 A. Deiss 1804 H. Terminet
1805 H. Terminet 1805 B. Soulier 1805 H. Terminet
1806 H. Terminet 1806 F. Marchet 1806 H. Terminet
1807 H. Terminet 1807 C. Leclercq 1807 H. Terminet
1808 H. Terminet 1808 C. Terrier 1808 H. Terminet
1809 H. Terminet 1809 A. Deiss 1809 H. Terminet
1810 H. Terminet 1810 fait 1810 H. Terminet
1811 H. Terminet 1811 fait 1811 H. Terminet
1812 H. Terminet 1812 fait 1812 H. Terminet
1813 H. Terminet 1813 P.Mathonat 1813 H. Terminet
1814 H. Terminet 1814 P.Mathonat 1814 H. Terminet
1815 F. Pinguet 1815 P.Mathonat 1815 F. Pinguet
1816 A. Emery 1816 P.Mathonat 1816 A. Emery
1817 Ch. Leclercq 1817 P.Mathonat 1817 Ch. Leclercq
1818 en cours 23/01/2011 1818 P.Mathonat 1818 H. Terminet
1819 B. Soulier 1819 P.Mathonat 1819 B. Soulier
1820 en cours 6/03/2011 1820 P.Mathonat 1820 H. Terminet
1821 C. Couderc 1821 G. Grosman 1821 C. Couderc
1822 Ph. Métivet 1822 G. Grosman 1822 Ph. Métivet
1823 en cours 7/03/2011 1823 G. Grosman 1823 H. Terminet
1824 H. Thonat 1824 G. Grosman 1824 H. Thonat
1825 N.Camuset 1825 T. Naud 1825 N.Camuset
1826 en cours 31/08/2010 1826 T. Naud 1826 N.Camuset
1827 M. Méchin 1827 T. Naud 1827 O. Péant
1828 1828 T. Naud 1828 en cours 21/06/2010
1829 1829 fait 1829 F. Marchet
1830 1830 T. Naud 1830 en cours 20/08/2010
1831 1831 fait 1831 Ph. Métivet
1832 1832 Naudin 1832 C. Bachelier
1833 1833 Naudin 1833 H. Terminet
1834 1834 fait 1834 en cours 02/2012
1835 1835 Naudin 1835 H. Terminet
1836 1836 Naudin 1836 H. Terminet
1837 1837 Naudin 1837 H. Terminet
1838 1838 Naudin 1838 Ph. Métivet
1839 1839 Naudin - C. Terrier 1839 F. Pinguet
1840 1840 Naudin - C. Terrier 1840 M. Chantepie
1841 C. Couderc 1841 S. Pruvost 1841 C. Couderc
1842 1842 S. Pruvost 1842 M. Bord
1843 1843 S. Pruvost 1843 H. Terminet
1844 1844 A. Emery 1844 H. Terminet
1845 1845 S. Pruvost 1845 H. Terminet
1846 1846 S. Pruvost 1846 H. Terminet
1847 1847 D. Paoli 1847 H. Terminet
1848 1848 E. Chertier 1848 H. Terminet
1849 1849 M. Fischer 1849 Ch. Leclercq
1850 1850 N. Camuset 1850 H. Terminet
1851 1851 F. Pinguet 1851 H. Terminet
1852 1852 JC. Dumont 1852 H. Terminet
1853 1853 M. Juery 1853 H. Terminet
1854 1854 P.J. Penot 1854 H. Terminet
1855 1855 C. Terrier 1855 H. Terminet
1856 1856 F. Pinguet 1856 H. Terminet
1857 1857 N. Camuset 1857 F. Pinguet
1858 1858 A. Deiss 1858 H. Terminet
1859 1859 A. de Linares 1859 H. Terminet
1860 1860 B. Soulier 1860 A. Emery
1861 1861 G. Sigot 1861 AM. Hauswirth
1862 1862 D. Paoli 1862 E. Chertier
1863 1863 JC. Dumont 1863 Ph. Métivet
1864 1864 T. Dabee 1864 H. Terminet
1865 1865 C. Bachelier 1865 H. Terminet
1866 1866 M. Bord 1866 M. Bord
1867 A. Deiss 1867 E. Chertier 1867 H. Terminet
1868 Ch. Leclercq 1868 C. Huard 1868 Ch. Leclercq
1869 Ph. Métivet 1869 T. Dabee 1869 Ph. Métivet
1870 1870 C. Delaruelle 1870 E. Chertier
1871 1871 C. Couderc 1871 C. Bachelier
1872 1872 AM. Hauswirth 1872 Th. Dabee
1873 1873 F. Pernot 1873 H. Terminet
1874 1874 AM. Hauswirth 1874 H. Terminet
1875 1875 Th. Dabee 1875 H. Terminet
1876 1876 C. Terrier 1876 H. Terminet
1877 1877 Th. Dabee 1877 H. Terminet
1878 En cours 1878 Ch. Leclercq 1878 H. Terminet
1879 H. Terminet 1879 Ph. Metivet 1879 E. Chertier
1880 En cours 1880 E. Chertier 1880 F. Pinguet
1881 En cours 1881 D. Paoli 1881 H. Terminet
1882 H. Terminet 1882 D. Paoli 1882 H. Terminet
1883 M. Chantepie 1883 Ch. Leclercq 1883 H. Terminet
1884 M. Chantepie 1884 A. Deiss 1884 C. Bachelier
1885 H. Terminet 1885 A. de Linares 1885 H. Terminet
1886 H. Terminet 1886 C. Delaruelle 1886 H. Terminet
1887 H. Terminet 1887 C. Terrier 1887 AM. Hauswirth
1888 H. Terminet 1888 Ch. Leclercq 1888 H. Terminet
1889 M. Méchin 1889 N. Camuset 1889 H. Terminet
1890 en cours 07/2011 1890 C. Terrier 1890 H. Terminet
1891 H. Terminet 1891 A. Deiss 1891 H. Terminet
1892 en cours 01/2012 1892 A. de Linares 1892 H. Terminet
1893 M. Chantepie 1893 N. Camuset 1893 H. Terminet
1894 H. Terminet 1894 C. Huard 1894 H. Terminet
1895 H. Terminet 1895 JC. Dumont 1895 H. Terminet
1896 H. Terminet 1896 A. de Linares 1896 H. Terminet
1897 H. Terminet 1897 Ch. Leclercq 1897 H. Terminet
1898 H. Terminet 1898 D. Paoli 1898 H. Terminet
1899 H. Terminet 1899 N. Camuset 1899 H. Terminet
1900 H. Terminet 1900 M. Fischer 1900 en cours 7/11/2010
1901 M. Chantepie 1901 N. Camuset 1901 H. Terminet
1902 M. Chantepie 1902 N. Camuset 1902 Ph. Métivet
Tableau des dépouillements réalisés de COMMUNES du Cher
Commune Dépouilleurs Naissances Nb actes Mariages Nb actes Décès Nb actes
ALLOUIS H.TERMINET 1777_1887 3083 1777_1887 795 1777_1887 2188
BANNEGON H.TERMINET 1793_1894 2952 1793_1894 886 1793_1894 2244
BRINAY P.CASSARD 1654_1902 4718 1653_1902 1134 1645_1902 3450
CERBOIS   1730_1895 3385 1729_1902 809 1725_1902 2778
CHÉRY C.POLY 1717_1802 1016 1717_1802 347 1717_1802 1080
DAMPIERRE en Graçay I.GARNIER 1675_1902 2276 1651_1902 625 1675_1902 1856
GENOUILLY J.DUCROCQ 1688_1902 6300 1638_1902 2133 1688_1902 5273
GRAÇAY G.VENAILLE     1813_1832 532    
GRAÇAY Notre Dame   1655_1794 1455 1667_1794 261 1655_1794 1082
GRAÇAY Saint Martin   1616_1792 2873 1616_1792 320    
GRAÇAY Saint Phalier   1629_1783 1145 1630_1783 269 1629_1783 987
LURY sur Arnon M.GUENARD 1802_1822 418 1802_1902 586 1802_1822 300
MASSAY Saint Vincent de Gy A.RENAUD 1802_1822 456 1803_1822 112 1802_1821 453
MASSAY Saint Martin de court A.RENAUD 1802_1810 37 1806_1811 8 1802_1812 53
MASSAY A.RENAUD 1725_1902 8981 1725_1902 2391 1725_1902 6978
MEHUN SUR YEVRE H.TERMINET 1813_1902 13151 1802_1902 3972 1833_1842 1892
MEREAU D.HENAULT     1625_1902 1508 1638_1747 1507
MÉRY sur Cher F.LAGOUTTE - J.LUNEAU 1585_1902 6143 1802_1902 611 1589_1902 1617
NOHANT en Graçay M.SAVARY 1876_1902 83 1653_1902 1815 1888_1902 163
SAINT GEORGES sur la prée   1643_1902 2195 1643_1902 1962 1690_1902 1606
SAINT OUTRILLE   1638_1902 3897 1638_1902 1156 1638_1902 3228
THÉNIOUX R.BOITE 1609_1902 3473 1622_1901 909 1619_1902 2558
légende dépouillement achevé